Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Leenz
Sertifikasi: RoHs
Nomor model: LZANT-2458D12-A
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10
Waktu pengiriman: 15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 5 ribu per hari
Frekuensi: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Keuntungan Puncak: |
12dBi |
Impedansi: |
50 |
Frekuensi: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Keuntungan Puncak: |
12dBi |
Impedansi: |
50 |
1Spesifikasi
A. Karakteristik Listrik | |
Pelabuhan | / |
Frekuensi | 2400-2500/5150-5850MHz |
S.W.R | <= 2.0 |
Antenna Gain | 12dBi |
Polarisasi | Vertikal |
Lebar sinar horizontal | 50±10° |
Luas sinar vertikal | 30±10° |
F/B | > 20dB |
Impedansi | 50 Ohm |
Max. kekuatan | 50W |
B. Karakteristik Material & Mekanis | |
Jenis konektor | 2*N -K |
Dimensi | 190*190*25mm |
Bahan radome | ABS |
Gunung Pole | ¥30- ¥50 |
Berat badan | 0.7kg |
C. Lingkungan | |
Suhu Operasi | - 40 °C ~ + 85 °C |
Suhu penyimpanan | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operasi Kelembaban | < 95% |
Kecepatan Angin Nominal | 36.9m/s |
2. Data pengujian parameter antena-S
2.1 VSWR
Pelabuhan 1
Pelabuhan 2
2.2 Efisiensi Total & Keuntungan:
Pelabuhan 1 | Pelabuhan 2 | |||
Frekuensi ((MHz) | Pendapatan (dBi) | Frekuensi ((MHz) | Pendapatan (dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Pelabuhan 1 | 2D-Horizontal | 2D vertikal | Horizontal & vertikal |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2D-Horizontal | 2D-Vertikal | Horizontal & vertikal | |
5180MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |