Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Leenz
Sertifikasi: RoHs
Nomor model: TZA2514U13-3PNF-MA
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10
Waktu pengiriman: 15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 5 ribu per hari
Frekuensi: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
VSWR: |
< 2.2 |
Keuntungan Puncak: |
10-14Bi |
Impedansi: |
50 |
Frekuensi: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
VSWR: |
< 2.2 |
Keuntungan Puncak: |
10-14Bi |
Impedansi: |
50 |
1Spesifikasi
A. Karakteristik Listrik | |||
Pelabuhan | Pelabuhan 1 | Pelabuhan 2 | Pelabuhan 3 |
Frekuensi | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Antenna Gain | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarisasi | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Lebar sinar horizontal | 105 ± 6° | 37 ± 3° | 46±4° |
Luas sinar vertikal | 25 ± 2° | 35±5° | 34 ± 2° |
F/B | > 20dB | > 25dB | > 23dB |
Impedansi | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
Max. kekuatan | 50W | 50W | 50W |
B. Karakteristik Material & Mekanis | |||
Jenis konektor | N konektor | ||
Dimensi | 290*205*40mm | ||
Bahan radome | ASA | ||
Gunung Pole | ¥30- ¥75 | ||
Berat badan | 1.6kg | ||
C. Lingkungan | |||
Suhu Operasi | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Suhu penyimpanan | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Operasi Kelembaban | < 95% | ||
Kecepatan Angin Nominal | 36.9m/s |
2. Data pengujian parameter antena-S
2.1 VSWR
Pelabuhan 1
Pelabuhan 2
Pelabuhan 3
2.2 Efisiensi Total & Keuntungan:
Pelabuhan 1 | Pelabuhan 2 | Pelabuhan 3 | |||||
Frekuensi ((MHz) | Pendapatan (dBi) | Frekuensi ((MHz) | Pendapatan (dBi) | Frekuensi ((MHz) | Pendapatan (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Pelabuhan 1 | 2D-Horizontal | 2D vertikal | Horizontal & vertikal |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Pelabuhan 2 | 2D-Horizontal | 2D vertikal | Horizontal & vertikal |
3700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Pelabuhan 3 | 2D-Horizontal | 2D vertikal | Horizontal & vertikal |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |