Rincian produk
Place of Origin: China
Nama merek: Leenz
Sertifikasi: RoHs
Model Number: LZANT-10825-A
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity: 10
Delivery Time: 15 days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 500 per day
Frequency: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Peak Gain: |
12dBi |
Impedance: |
50 |
Frequency: |
5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
Peak Gain: |
12dBi |
Impedance: |
50 |
1Spesifikasi
A. Karakteristik Listrik |
||
Frekuensi | 5150-5850MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Efisiensi | ≈83% | |
Peningkatan puncak | 12dBi | |
Impedansi | 50 Ohm | |
Polarisasi | H+V | |
Lebar sinar horizontal | 360° | |
Luas sinar vertikal | 8-19° | |
T90 ((H) bulat | ± 5 | |
Kekuatan maksimum | 50W | |
B. Bahan & Mekanik | ||
Jenis konektor | N-K*2 | |
Dimensi | Φ72*600±5mm | |
Berat badan | 2.1kg | |
Bahan radome | Serat kaca ((Bodas) | |
C. Lingkungan |
||
Suhu Operasi | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Suhu penyimpanan | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Kecepatan Angin Nominal | 36.9m/s | |
Perlindungan Cahaya | Dc grounding |
2. Data pengujian parameter antena-S
2.1 VSWR
2.2 Total Efisiensi & Keuntungan:
Port 1(H) | Port 2(V) | |||||
Frekuensi (MHz) | Keuntungan (dBi) | Efisiensi (%) | Frekuensi (MHz) | Keuntungan (dBi) | Efisiensi (%) | |
4900 | 9.4 | 71.2 | 4900 | 8.7 | 58.3 | |
5000 | 10.1 | 76.6 | 5000 | 9.1 | 63.9 | |
5100 | 10.4 | 74.0 | 5100 | 9.5 | 69.9 | |
5200 | 10.7 | 73.7 | 5200 | 9.9 | 69.1 | |
5300 | 11.2 | 81.1 | 5300 | 10.1 | 75.2 | |
5400 | 11.8 | 85.6 | 5400 | 9.8 | 69.3 | |
5500 | 12.0 | 85.9 | 5500 | 9.7 | 68.9 | |
5600 | 12.0 | 89.1 | 5600 | 9.4 | 66.9 | |
5700 | 11.8 | 87.6 | 5700 | 8.7 | 62.3 | |
5800 | 11.2 | 87.7 | 5800 | 9.8 | 68.0 | |
5900 | 7.0 | 51.9 | 5900 | 10.8 | 75.6 | |
6000 | 9.6 | 63.4 | 6000 | 9.3 | 66.7 |
|
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal | |||
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
|
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertikal | |||
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |