Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Lian Zhao
Nomor model: LZANT-10138-A
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10
Waktu pengiriman: 15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Frekuensi: |
0-6000MHz |
VSWR: |
<2 |
Keuntungan: |
2dBi |
Impedansi: |
50 Ohm |
Konektor: |
Konektor N |
Frekuensi: |
0-6000MHz |
VSWR: |
<2 |
Keuntungan: |
2dBi |
Impedansi: |
50 Ohm |
Konektor: |
Konektor N |
A. Karakteristik Listrik | |
Frekuensi | 0-6000MHz |
Impedansi | 50 Ohm |
S.W.R | < 2 |
Keuntungan | 2dBi |
Efisiensi | ≈33% |
Lebar sinar horizontal | 360° |
Polarisasi | Linier |
Kekuatan maksimum | 100W |
B. Karakteristik Material & Mekanis | |
Jenis konektor | N konektor |
Dimensi | Φ38*400mm |
Berat badan | 0.585Kg |
Bahan radome | Serat kaca |
C. Lingkungan | |
Suhu Operasi | - 40 °C ~ + 80 °C |
Suhu penyimpanan | - 40 °C ~ + 80 °C |
2.2Total Efisiensi & Keuntungan:
Frekuensi (MHz) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Keuntungan (dBi) | - Satu.49 | - Dua.17 | - Empat.10 | - Satu.63 | - Dua.69 | 0.14 | - Satu.70 | - 0.04 | 0.01 | 0.90 | 1.21 | 1.62 | 0.63 | 0.56 | 0.97 | - 0.01 |
Efisiensi (%) | 43.90 | 35.65 | 21.96 | 34.20 | 31.72 | 39.11 | 33.33 | 40.01 | 41.58 | 48.41 | 47.24 | 44.65 | 44.99 | 38.32 | 39.03 | 39.01 |
Frekuensi (MHz) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
Keuntungan (dBi) | 0.87 | 0.95 | 0.41 | 0.40 | 0.52 | - 0.31 | 0.97 | 1.03 | 0.47 | - 0.38 | 0.22 | 0.52 | 0.74 | 2.11 | 0.82 | 2.13 |
Efisiensi (%) | 41.71 | 39.48 | 37.03 | 38.41 | 40.21 | 34.81 | 32.26 | 35.50 | 35.66 | 38.85 | 30.37 | 32.73 | 32.94 | 34.52 | 39.81 | 37.94 |
Frekuensi (MHz) | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 |
Keuntungan (dBi) | 1.20 | 0.70 | 0.39 | 0.66 | 0.60 | 1.06 | 0.54 | 1.54 | 1.76 | 1.17 | 0.38 | 0.19 | - 0.53 | - Satu.46 | - 0.84 | - Satu.71 |
Efisiensi (%) | 36.69 | 39.28 | 43.29 | 42.16 | 41.71 | 40.54 | 40.80 | 40.61 | 43.72 | 39.93 | 35.09 | 34.68 | 34.50 | 34.35 | 30.68 | 27.72 |
Frekuensi (MHz) | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 |
Keuntungan (dBi) | - Dua.39 | - Satu.88 | - Dua.39 | - Tiga.09 | - Dua.29 | - Dua.22 | - Tiga.34 | - Tiga.13 | - Dua.43 | - Satu.46 | - 0.87 | - Satu.37 | - Satu.42 | - Satu.99 | - Dua.32 | - Dua.52 |
Efisiensi (%) | 22.63 | 24.19 | 22.03 | 20.79 | 22.02 | 23.44 | 23.20 | 23.90 | 23.09 | 24.74 | 26.66 | 30.58 | 31.11 | 29.03 | 25.55 | 23.38 |
Frekuensi (MHz) | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8000 | 8100 | 8200 | 8300 |
Keuntungan (dBi) | - Dua.06 | - Satu.88 | - Dua.33 | - Dua.94 | - Dua.45 | - Satu.48 | - Satu.49 | - Satu.60 | - Satu.56 | - 0.76 | - 0.73 | - 0.30 | - 0.56 | - 0.44 | - 0.90 | - 0.66 |
Efisiensi (%) | 26.04 | 24.52 | 21.25 | 22.07 | 23.32 | 24.66 | 25.98 | 25.16 | 23.87 | 26.15 | 27.43 | 26.55 | 26.69 | 31.61 | 30.14 | 28.77 |
2.3 Pola Radiasi
3D | 2D-Horizontal | 2D vertikal | |
400MHz | |||
800MHz | |||
1800MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D vertikal | |
2100MHz | |||
2700MHz | |||
3500MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D vertikal | |
4200MHz | |||
5000MHz | |||
5800MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D vertikal | |
6000MHz | |||
6800MHz | |||
7000MHz |
3D | 2D-Horizontal | 2D vertikal | |
7200MHz | |||
7800MHz | |||
8300MHz |